상품명 | 마녀공장 프록실 에이씨 레스큐 스팟 패치 | ||
---|---|---|---|
내용물의 용량 및 중량 | 총 42매/ 10mm (30매), 12mm (12매) | ||
제품 주요사양 | 모든 피부용 | ||
제조일자 | 2023.11.02 | ||
사용방법 | 1.세안 후, 원하는 부위를 깨끗이 정돈하여 완전히 건조시킵니다. 칼선을 따라 패치를 필름에서 분리하여 고민 부위의 중심에 맞추어 부착한 후, 손바닥으로 감싸듯 2~3초간 지긋이 눌러줍니다. 2. 고민 부위의 삼출액에 의해 패치의 가운데 부분이 하얗게 부풀어 올랐다가 고민 부위 완화에 따라 패치를 제거하시거나 필요에 따라 교체해줍니다. *패치의 가장자리부터 조심히 제거해주시면 피부의 손상이 최소화됩니다. | ||
사용기한 | 제조일로부터 3년, 개봉 후 12개월 | ||
제조국/화장품 제조업자 | 대한민국 / ㈜와이엔케이헬스케어 | ||
화장품법에 따른 기능성 화장품 심사를 필함 | 해당없음 | ||
사용할 때의 주의사항 | 1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것 2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것 3. 보관 및 취급 시의 주의사항 가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 나) 직사광선을 피해서 보관할 것 4. 붙이는 반창고나 습포에 자극이 심한 분은 주의할 것 5. 눈 주위를 피해서 사용할 것 6. 개봉 후 즉시 사용할 것 7. 만 3세 이하 어린이에게는 사용하지 말 것 | ||
품질보증기준 | 본 상품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 따라 교환 및 환불 받을 수 있습니다 | ||
고객센터 연락처 | 02-6013-0855 |
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
충청남도 태안군 근흥면 가의도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 호도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 추도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 육도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 월도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도6길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도5길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도4길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도3길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산대로 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 오봉산욕장길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 소도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 대화사도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 5,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지3길 | 5,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지2길 | 5,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지1길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 회천동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 화북일동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 화북2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 화북1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 해안동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 한경면 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 횡간도길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 추포도길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 추자로 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 영흥4길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 영흥3길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 영흥2길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 영흥1길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서6길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서5길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서4길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서3길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서2길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 대서1길 | 5,000원 |
제주특별자치도 제주시 조천읍 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 제주우편집중국사서함 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 제주우체국사서함 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 일도2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 일도1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 이호2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 이호1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 이도일동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 이도이동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 이도2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 이도1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 월평동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 우도면 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 용담3동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 용담2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 용담1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 용강동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 외도2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 외도1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 오라일동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 오라이동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 오라삼동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 오등동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 영평동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 연동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 아라일동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 아라이동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 삼양3동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 삼양2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 삼양1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 봉개동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 도평동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 도련2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 도련1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 도두2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 도두1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 도남동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 노형동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 내도동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 건입동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 회수동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 호근동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 하효동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 하원동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 하예동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 표선면 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 천지동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 중앙동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 정방동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 월평동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 영남동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 신효동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 송산동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 서호동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 색달동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 상효동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 상예동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 보목동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 법환동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 도순동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대포동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 칠전로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일주서로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 서삼중로204번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 서삼중로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로28번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로23번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로22번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉전지로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉도원로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원황토로73번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원황토로101번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원황토로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원중로7번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원중로122번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원중로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로20번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원북로11번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원북로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원로3번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원로26번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원로196번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원로17번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원로119번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원남로175번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원남로158번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원남로151번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원남로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 3,000원 |
전라북도 부안군 위도면 하왕등길 | 5,000원 |
전라북도 부안군 위도면 상왕등길 | 5,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 경호동 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 | 5,000원 |
전라남도 신안군 증도면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 | 5,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 5,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도동 장좌도길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도동 율도안길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도동 율도길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도동 율도금수동길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도동 율도고분도길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도동 우도길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달동 외달도길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달동 달리길401번길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달동 달리길157번길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달동 달리길137번길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달동 달리길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 지호길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 대섬길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산석금길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 5,000원 |
인천광역시 중구 큰무리로7번길 | 5,000원 |
인천광역시 중구 큰무리로77번길 | 5,000원 |
인천광역시 중구 큰무리로 | 5,000원 |
인천광역시 중구 무의동 | 5,000원 |
인천광역시 중구 대무의로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로450번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로359번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로343번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로342번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월서로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평중앙로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로682번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로528번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로468번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로466번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 장봉로720번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 장봉로701번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 장봉로694번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 장봉로605번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 장봉로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 두무진로556번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 두무진로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 관창길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 선미로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로647번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로518번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청우체국사서함 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청북로85번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청북로105번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청북로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로7번안길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로7번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로530번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로244번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로238번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로237번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로233번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로223번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로19번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청남로86번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청남로510번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청남로137번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청남로125번길 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청남로 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 주문도길94번길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 주문도길243번길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 주문도길241번길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 주문도길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 주문도1길6번길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 주문도1길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 아차도길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 대빈창길98번길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 대빈창길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 서검길156번길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 서검길153번길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 서검길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 미법길73번길 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 미법길 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 울릉읍 죽도길 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 울릉읍 저동4길 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 울릉읍 저동3길 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 울릉읍 울릉순환로 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 서면 태하등대길 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 서면 태하길 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 서면 태하1길 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 서면 울릉순환로 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 북면 현포길 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 북면 현포3길 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 북면 현포2길 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 북면 현포1길 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 북면 평리길 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 북면 평리1길 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 북면 울릉순환로 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 북면 석포길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 한산일주로 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 하포윗길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 하포아랫길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 창동길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 진두길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 죽전길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 장작지길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 장곡길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 입정포길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 의항길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 의암길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 역졸길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 여차길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 야소길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 신거길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 소고포길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 세작목길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 서좌리길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 비산길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 벌통골길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 문어포길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 망곡길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 두억로 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 동좌리길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 독암길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 대촌길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 대고포길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 관암길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도서부길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도동부길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도거망길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 학리길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 큰골길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 사동길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 두미북부길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 두미남부길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 사량면 수우도길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 초양길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 저도길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 신수안길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 신수서길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 신수동길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 신도길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 삼천포대교로 | 5,000원 |
경상남도 사천시 마도길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 대구길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 늑도안길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 늑도길 | 5,000원 |
배송 업체
- 한진택배
배송비
- 2,500원 (단, 실결제금액 2만원 이상은 무료배송)
* 배송비는 한번에 결제하신 동일 주문번호, 동일 배송지 기준으로 부과됩니다
배송 안내
- 당일 22시 59분 이전 주문 및 입금된 주문 건에 한해 익일 배송 처리 됩니다.
- 도서 산간지역 및 제주도 지역은 2-3일 정도 추가 소요됩니다.
- 주문취소/주문정보 변경은 제품 출고 전 월-금 오전 10:00 – 오후 17:00 사이에만 가능합니다. (공휴일 제외)
(*신속한 배송을 위해 접수 가능시간 외 주문취소/주문정보 변경은 반품으로 처리되어 반품비가 청구됩니다)
- 제품 발송이 진행된 이후 주문취소/주문정보 등 변경사항이 있을 경우에는 왕복 택배비는 5,000원이 발생됩니다.
- 주문 접수 후 3일 이내에 입금이 확인되지 않는 경우 자동으로 주문취소가 됩니다.
- 사은품 변경 및 샘플 임의 추가는 어려운 점 양해 부탁드립니다.